表面涂层/覆面理化性能检测检验
2023-04-06
工程师根据客户检测需求以及实验复杂程度进行报价。
产品检测 | 项目检测 | 标准检测 |
橡胶 | 预测寿命 | 硫化橡胶或热塑性橡胶应用阿累尼乌斯图推算寿命和高使用温度GBT 20028 静密封橡胶零件贮存期快速测定方法HG/T 3087 |
塑料 | 预测寿命 | 塑料长期热暴露后时间--温度*限的测定GB/T 7142 |
高分子材料 | 聚合物长期耐热性 | 聚合物的长期耐热性UL 746B |
塑料 | 老化实验 | GB/T 2573-2008 玻璃纤维增强塑料老化性能检测方法 |
塑料 | 物理性能 | GB/T 1449-2005 纤维增强塑料弯曲性能检测方法 |
橡胶 | 老化实验 | GB/T 3512-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热检测 |
涂料涂层 | 寿命评估 | 色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水GB/T 23987 |
以上为部分列举,如果您还有其他需求,可直接联系在线实验室工程师为您解答。 |
1、销售使用。
2、研发使用。
3、改善产品质量。
4、科研论文数据使用。
5、竞标,投标使用
温馨提示:本页面内容标价仅供参考,不做实际成交价,实际报价请致电公司咨询;服务因检测的标准和项目差异较大,需根据客户的实际需求最终报价;检测服务仅限公司检测,不接个人检测,不出虚假报告。