转向机构检测
2023-03-07
目前,GB 15979《一次性使用卫生用品卫生标准》、WS 575-2017《卫生湿巾卫生要求》、GB/T 27728-2011《湿巾》、WS/T 512-2016《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》、T/ZZB 2340-2021《消毒湿巾》是我国对一次性使用卫生用品管理的通用性卫生标准,市面上常见的湿巾有卫生湿巾和消毒湿巾,根据这些相关标准今天来浅谈卫生湿巾和消毒湿巾的区别,见下表:
卫生湿巾 | 消毒湿巾 | |
定义 | 以非织造布、织物、木浆复合布、木浆纸等为载体,适量添加生产用水和消毒液等原材料,对处理对象(如手、皮肤、黏膜及普通物体表面)具有清洁杀菌作用的湿巾。 | 以非织造布、织物、无尘纸或其他原料为载体,纯化水为生产用水,适量添加消毒剂等原料,制成的具有清洁与消毒作用的产品。 |
微生物指标要求 | 细菌菌落总数≤20CFU/g 大肠菌群:不得检出 致病性化脓菌(包括铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌与溶血性链球 菌):不得检出 真菌菌落总数:不得检出 | 细菌菌落总数≤10CFU/g 大肠菌群:不得检出 致病性化脓菌(包括铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌与溶血性链球菌):不得检出 真菌菌落总数:不得检出 |
杀灭微生物指标 | 大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀灭率应≥90% 如标明对真菌有杀菌作用的,应对白色念珠菌的杀灭率≥90%; 如标明对其他微生物有杀灭作用的,应对相应微生物杀灭率≥90%。 | 1.在作用时间0.5 min、1.0 min、1.5 min后,对大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌和白色念珠菌的杀灭率应≥99.9%(或杀灭对数值≥3.0); 2.消毒湿巾挤出液用悬液法在作用时间0.5 min、1.0 min、1.5 min后,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、海氏肠球菌杀灭对数值应≥5.0,对白色念珠菌、脊髓灰质炎病毒1型疫苗株杀灭对数值应 ≥4.0。 |
适用范围 | 手、皮肤、黏膜及普通物体表面的清洁杀菌 | 人体、一般物体表面、医疗器械表面及其他物体表面的清洁杀菌 |
监管现状 | 国家卫健委按第三类消毒产品监管 | 没有在《消毒产品卫生安全评价规定》的*类和第二类目录里面,卫健委系统无法办理卫生安全评价备案 |
正如上表所示,消毒湿巾和卫生湿巾的定义和适用范围稍有区别,而且消毒湿巾的指标要求会比卫生湿巾更严格,卫生湿巾属于第三类消毒产品,由国家卫建委监管;而消毒湿巾目前不在消毒产品分类目录中还不能按消毒产品进行监管。相信消毒湿巾相关的法规会很快颁布,消毒湿巾也将受到更严格更规范的监管。
温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。