包装用塑料复合膜、袋干法复合、
2022-09-02
丁字尺,又称T形尺,为一端有横档的"丁"字形直尺,由互相垂直的尺头和尺身构成,一般采用透明有机玻璃制作而成,常在工程设计上绘制图纸时配合绘图板使用。丁字尺为画水平线和配合三角板作图的工具,一般可直接用于画平行线或用作三角板的支承物来画与直尺成各种角度的直线。丁字尺多用木料或塑料制成,一般有600mm,900mm,1200mm三种规格。
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 绘图仪尺 丁字尺 QB/T 1474.4-2005 4.6 | 绘图仪尺 丁字尺 | 外观质量 |
2 | 绘图仪尺 丁字尺 QB/T 1474.4-2005 4.3 | 绘图仪尺 丁字尺 | 绘图丁字尺主尺平面度偏差 |
3 | 绘图仪尺 丁字尺 QB/T 1474.4-2005 4.4 | 绘图仪尺 丁字尺 | 绘图丁字尺工作边直线度偏差 |
4 | 绘图仪尺 丁字尺 QB/T 1474.4-2005 4.2 | 绘图仪尺 丁字尺 | 绘图丁字尺直角偏差 |
5 | 绘图仪尺 丁字尺 QB/T 1474.4-2005 4.5 | 绘图仪尺 丁字尺 | 绘图丁字尺示值偏差 |
6 | 绘图仪尺 丁字尺 QB/T 1474.4-2005 4.1 | 绘图仪尺 丁字尺 | 绘图丁字尺线纹长度和宽度及宽度差 |
7 | 绘图仪尺 丁字尺 QB/T 1474.4-2005 5.4 | 绘图仪尺 丁字尺 | 主尺平面度偏差 |
8 | 绘图仪尺 丁字尺 QB/T 1474.4-2005 7/QB/T 1474.7-2005 | 绘图仪尺 丁字尺 | 标志 |
9 | 绘图仪尺 丁字尺QB/T 1474.4-2005 | 绘图仪尺 丁字尺 | 工作边直线度偏差 |
10 | 绘图仪尺 丁字尺QB/T1474.4-2005 | 绘图仪尺 丁字尺 | 绘图丁字尺主尺平面度偏差 |
温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。