合成材料面层非固体原料检测报告

2022-10-14

检测标准

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 6.15.7 合成材料面层非固体原料 有害物质含量(可溶性汞)
2 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 6.15.7 合成材料面层非固体原料 有害物质含量(可溶性铅)
3 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 6.15.7 合成材料面层非固体原料 有害物质含量(可溶性铬)
4 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 6.15.7 合成材料面层非固体原料 有害物质含量(可溶性镉)
5 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 6.15.6 合成材料面层非固体原料 有害物质含量(总挥发性有机化合物)
6 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 6.15.3 合成材料面层非固体原料 有害物质含量(游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和)
7 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 6.15.2 合成材料面层非固体原料 有害物质含量(甲苯、二甲苯和乙苯总和)
8 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 6.15.1 合成材料面层非固体原料 有害物质含量(甲醛)
9 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 附录G 合成材料面层非固体原料 有害物质含量(短链氯化石蜡(C10-C13))
10 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018 6.15.2 合成材料面层非固体原料 有害物质含量(苯)

检测流程

检测流程

温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。

合成材料面层非固体原料/合成材料面层成品检测报告
合成材料跑道面层260388检测报告
相关文章
返回顶部小火箭