沥青(建筑石油沥青、防水用塑性体
2023-05-19
本部分规定了硅钼蓝分光光度法和高氯酸脱水重量法测定火法冶炼镍基体料中硅量。
本部分适用于火法冶炼镍基体料中硅量的测定。方法1测定范围:0.10%——2.00%,方法2测定范围:0.50%——6.00%。
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 火法冶炼镍基体料化学分析方法 第2部分:硅量的测定 硅钼蓝分光光度法和高氯酸脱水重量法 YS/T 953.2-2014 | 镍铁 | 硅 |
2 | 火法冶炼镍基体料化学分析方法 第9部分:碳、硫量的测定 高频燃烧红外吸收法 YS/T 953.9-2014 | 镍铁 | 碳、硫 |
3 | 镍铁 磷、锰、铬、铜、钴和硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 24585-2009 | 镍铁 | 磷、铬、锰、钴、铜、硅 |
4 | 火法冶炼镍基体料化学分析方法 第3部分:磷量的测定 铋磷钼蓝分光光度法 YS/T 953.3-2014 | 镍铁 | 磷 |
5 | 火法冶炼镍基体料化学分析方法 第6部分:钴量的测定 5-Cl-PADAB分光光度法和火焰原子吸收光谱法 YS/T 953.6-2014 | 镍铁 | 钴 |
6 | 火法冶炼镍基体料化学分析方法 第8部分:铁量的测定三氯化钛还原-重铬酸钾滴定法 YS/T 953.8-2014 | 镍铁 | 铁 |
7 | 火法冶炼镍基体料化学分析方法 第7部分:铜量的测定 双环己酮草酰二腙分光光度法和火焰原子吸收光谱法 YS/T 953.7-2014 | 镍铁 | 铜 |
8 | 火法冶炼镍基体料化学分析方法 第4部分:铬量的测定 硫酸亚铁铵滴定法 YS/T 953.4-2014 | 镍铁 | 铬 |
9 | 火法冶炼镍基体料化学分析方法 第5部分:锰量的测定 高碘酸钾分光光度法 YS/T 953.5-2014 | 镍铁 | 锰 |
10 | 火法冶炼镍基体料化学分析方法 第10部分:镍、铬、锰、钴、铜、磷量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 YS/T 953.10-2014 | 镍铁 | 镍、磷、铬、锰、钴、铜 |
温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。