泡沫塑料及橡胶鞋帽检测标准你了
2023-11-14
1.0.1为规范城市轨道交通工程监测工作,做到技术先进、经济合理、成果可靠,保证工程结构和周边环境的安全,制定本规范。
1.0.2本规范适用于城市轨道交通新建、改建、扩建工程及工程运行维护的监测工作。
1.0.3 城市轨道交通工程监测应编制合理的监测方案,精心组织和实施监测,为动态设计、信息化施工和安全运营及时提供准确、可靠的监测成果。
1.0.4城市轨道交通工程监测,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 《建设工程第三方监测技术工程》 DB11/T 1626-2019 | 隧道监控量测 | 倾斜 |
2 | 《城市综合管廊检测与监测技术标准》 DB22/T 5024-2019 | 隧道监控量测 | 倾斜 |
3 | 《城市轨道交通工程监测技术规范》 GB 50911-2013 | 隧道监控量测 | 倾斜 |
4 | 《铁路隧道监控量测技术规程》 Q/CR 9218-2015 | 隧道监控量测 | 倾斜 |
5 | 《建设工程第三方监测技术工程》 DB11/T 1626-2019 | 隧道监控量测 | 净空收敛 |
6 | 《城市综合管廊检测与监测技术标准》 DB22/T 5024-2019 | 隧道监控量测 | 净空收敛 |
7 | 《铁路隧道监控量测技术规程》 Q/CR 9218-2015 | 隧道监控量测 | 净空收敛 |
8 | 《城市综合管廊检测与监测技术标准》 DB22/T 5024-2019 | 隧道监控量测 | 变形 |
9 | 《铁路隧道监控量测技术规程》 Q/CR 9218-2015 | 隧道监控量测 | 变形 |
10 | 《建设工程第三方监测技术工程》 DB11/T 1626-2019 | 隧道监控量测 | 周边位移 |
温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。