汽车电子电气产品电气试验检测公
2023-03-03
信息网络系统(INS :Information Network System) 是应用计算机技术、通信技术、多媒体技术、信息安全技术和行为科学等,由相关设备构成,用以实现信息传递、信息处理、信息共享,并在此基础上开展各种业务的系统,主要包括计算机网络、应用软件及网络安全等。
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 水利工程施工质量检验与评定规范 第4部分 电气设备与自动化 DB32/T 2334.4-2013 | 信息(计算机)网络系统 | 丢包率 |
2 | 水利工程施工质量检验与评定规范 第4部分 电气设备与自动化 DB32/T 2334.4-2013 | 信息(计算机)网络系统 | 吞吐率 |
3 | 智能建筑工程质量检测规范 DGJ32/TJ 177-2014 | 信息(计算机)网络系统 | 吞吐率 |
4 | 智能建筑工程质量检测规范 DGJ32/TJ 177-2014 | 信息(计算机)网络系统 | 丢包率 |
5 | 水利工程施工质量检验与评定规范 第4部分 电气设备与自动化 DB32/T 2334.4-2013 | 信息(计算机)网络系统 | 链路层健康状况 |
6 | 水利工程施工质量检验与评定规范 第4部分 电气设备与自动化 DB32/T 2334.4-2013 | 信息(计算机)网络系统 | DNS服务性能(响应时间) |
7 | 智能建筑工程质量检测规范 DGJ32/TJ 177-2014 | 信息(计算机)网络系统 | DHCP服务性能(响应时间) |
8 | 智能建筑工程质量检测规范 DGJ32/TJ 177-2014 | 信息(计算机)网络系统 | DNS服务性能(响应时间) |
9 | 水利工程施工质量检验与评定规范 第4部分 电气设备与自动化 DB32/T 2334.4-2013 | 信息(计算机)网络系统 | 传输时延 |
10 | 智能建筑工程质量检测规范 DGJ32/TJ 177-2014 | 信息(计算机)网络系统 | 吞吐率 |
温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。