照明设备检测报告

2023-03-01

照明设备检测报告如何办理?检测费用与价格是多少钱呢?检测时间需要多久呢?下面小编为您解答。百检也可依据相应照明设备检测标准或者根据您的需求设计检测方案。做检测,上百检!我们只做真实检测。

检测周期

一般3-15个工作日,可加急。

检测方式

可寄样检测、目测检测、见证试验、现场检测等。

检测费用

具体根据检测样品数量和项目而定。详情请咨询在线客服。

检测标准及项目一览表(参考)

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2017, EN 55015: 2013+A1: 2015, EN IEC 55015: 2019, EN IEC 55015: 2019+A11: 2020, CISPR 15: 2013+A1: 2015 (Ed. 8.1), CISPR 15: 2018 (ed. 9.0 ) 条款4.4.2 照明设备 30MHz~300MHz辐射电磁骚扰
2 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2017, EN 55015: 2013+A1: 2015, EN IEC 55015: 2019, EN IEC 55015: 2019+A11: 2020, CISPR 15: 2013+A1: 2015 (Ed. 8.1), CISPR 15: 2018 (ed. 9.0 ) 条款4.4.1 照明设备 9kHz~30MHz辐射电磁骚扰
3 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014, IEC 61547: 2009 (Ed. 2.0), IEC 61547: 2020 (ed. 3.0 ), EN 61547: 2009 条款5.3 照明设备 射频电磁场
4 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014, IEC 61547: 2009 (Ed. 2.0), IEC 61547: 2020 (ed. 3.0 ), EN 61547: 2009 条款5.4 照明设备 工频磁场
5 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014, IEC 61547: 2009 (Ed. 2.0), IEC 61547: 2020 (ed. 3.0 ), EN 61547: 2009 条款5.6 照明设备 注入电流
6 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014, IEC 61547: 2009 (Ed. 2.0), IEC 61547: 2020 (ed. 3.0 ), EN 61547: 2009 条款5.7 照明设备 浪涌
7 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014, IEC 61547: 2009 (Ed. 2.0), IEC 61547: 2020 (ed. 3.0 ), EN 61547: 2009 条款5.8 照明设备 电压下降及中断
8 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014, IEC 61547: 2009 (Ed. 2.0), IEC 61547: 2020 (ed. 3.0 ), EN 61547: 2009 条款5.9 照明设备 电压波动
9 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014, IEC 61547: 2009 (Ed. 2.0), IEC 61547: 2020 (ed. 3.0 ), EN 61547: 2009 条款5.5 照明设备 电快速瞬变
10 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB/T 18595-2014, IEC 61547: 2009 (Ed. 2.0), IEC 61547: 2020 (ed. 3.0 ), EN 61547: 2009 条款5.2 照明设备 静电放电

以上就是照明设备检测相关信息,仅供参考,更多检测问题请咨询客服。百检网为您提供一站式的检测服务。检测报告真实有效。

检测流程

检测流程

温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。

焊接、切割及类似工艺用压力表检测报告
环境试验设备检测报告
相关文章
返回顶部小火箭