电池充电器检测报告

2023-03-01

电池充电器检测报告如何办理?检测费用与价格是多少钱呢?检测时间需要多久呢?下面小编为您解答。百检也可依据相应电池充电器检测标准或者根据您的需求设计检测方案。做检测,上百检!我们只做真实检测。

检测周期

一般3-15个工作日,可加急。

检测方式

可寄样检测、目测检测、见证试验、现场检测等。

检测费用

具体根据检测样品数量和项目而定。详情请咨询在线客服。

检测标准及项目一览表(参考)

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014IEC 60335-2-29:2016EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018AS/NZS 60335.2.29:2017+A1:2020 23 电池充电器 内部布线
2 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014IEC 60335-2-29:2016EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018AS/NZS 60335.2.29:2017+A1:2020 11 电池充电器 发热
3 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014IEC 60335-2-29:2016EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018AS/NZS 60335.2.29:2017+A1:2020 17 电池充电器 变压器和相关电路的过载保护
4 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014IEC 60335-2-29:2016EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018AS/NZS 60335.2.29:2017+A1:2020 26 电池充电器 外部导线用接线端子
5 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014IEC 60335-2-29:2016EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018AS/NZS 60335.2.29:2017+A1:2020 8 电池充电器 对触及带电部件的防护
6 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014IEC 60335-2-29:2016EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018AS/NZS 60335.2.29:2017+A1:2020 13 电池充电器 工作温度下的泄漏电流和电气强度
7 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014IEC 60335-2-29:2016EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018AS/NZS 60335.2.29:2017+A1:2020 27 电池充电器 接地措施
8 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014IEC 60335-2-29:2016EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018AS/NZS 60335.2.29:2017+A1:2020 21 电池充电器 机械强度
9 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014IEC 60335-2-29:2016EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018AS/NZS 60335.2.29:2017+A1:2020 7 电池充电器 标志和说明
10 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.18-2014IEC 60335-2-29:2016EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018AS/NZS 60335.2.29:2017+A1:2020 16 电池充电器 泄漏电流和电气强度

以上就是电池充电器检测相关信息,仅供参考,更多检测问题请咨询客服。百检网为您提供一站式的检测服务。检测报告真实有效。

检测流程

检测流程

温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。

电气设备检测报告
电磁轭探伤仪检测报告
相关文章
返回顶部小火箭