多层共挤输液用膜、袋通则检测项
2024-01-03
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010 | 高品质片状氢氧化钾 | 氢氧化钾含量 |
2 | 高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010 | 高品质片状氢氧化钾 | 氯化物 |
3 | 高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010 | 高品质片状氢氧化钾 | 硅酸盐含量 |
4 | 高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010 | 高品质片状氢氧化钾 | 硝酸盐及亚硝酸盐含量 |
5 | 高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010 | 高品质片状氢氧化钾 | 硫酸盐 |
6 | 高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010 | 高品质片状氢氧化钾 | 碳酸钾 |
7 | 高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010 | 高品质片状氢氧化钾 | 磷酸盐含量 |
8 | 高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010 | 高品质片状氢氧化钾 | 重金属(以Pb计)含量 |
9 | 高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010 | 高品质片状氢氧化钾 | 钙含量 |
10 | 高品质片状氢氧化钾 HG/T 3688-2010 | 高品质片状氢氧化钾 | 钠含量 |
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据高品质片状氢氧化钾检测项目而定。
一般高品质片状氢氧化钾检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。