固体废物固体废物 浸出毒性浸出
2024-08-23
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸钙 GB 1886.6-2016 | 食品添加剂硫酸钙 | 硒 |
2 | GB1892-2007 | 食品添加剂硫酸钙 | 感官 |
3 | GB1890-2005 | 食品添加剂硫酸钙 | 氟化物质量分数 |
4 | 食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸钙 GB 1886.6-2016 | 食品添加剂硫酸钙 | 干燥减量 |
5 | 食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸钙 GB 1886.6-2016 | 食品添加剂硫酸钙 | 硫酸钙 |
6 | 食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸钙 GB 1886.6-2016 | 食品添加剂硫酸钙 | 氟化物 |
7 | GB/T5009.76-2003 | 食品添加剂硫酸钙 | 砷质量分数 |
8 | GB1892-2007 | 食品添加剂硫酸钙 | 铅质量分数 |
9 | GB1904-2005 | 食品添加剂硫酸钙 | 干燥减量质量分数 |
10 | GB1892-2007 | 食品添加剂硫酸钙 | 硫酸钙 |
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据食品添加剂硫酸钙检测项目而定。
一般食品添加剂硫酸钙检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。