钛材检测检验报告
2024-07-12
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 钻井液用降滤失剂 磺甲基酚醛树脂SMP SY/T 5094-2017 4.3.1 | 钻井液用磺甲基酚醛树脂SMP-Ⅱ | 外观 |
2 | 钻井液用降滤失剂 磺甲基酚醛树脂SMP SY/T 5094-2017 4.3.2 | 钻井液用磺甲基酚醛树脂SMP-Ⅱ | 干基质量分数 |
3 | 钻井液用降滤失剂 磺甲基酚醛树脂SMP SY/T 5094-2017 4.3.3 | 钻井液用磺甲基酚醛树脂SMP-Ⅱ | 水不溶物 |
4 | 钻井液用降滤失剂 磺甲基酚醛树脂SMP SY/T 5094-2017 4.3.6 | 钻井液用磺甲基酚醛树脂SMP-Ⅱ | 高温高压滤失量 |
5 | 钻井液用降滤失剂 磺甲基酚醛树脂SMP SY/T 5094-2017 4.3.6 | 钻井液用磺甲基酚醛树脂SMP-Ⅱ | 表观黏度 |
6 | 钻井液用降滤失剂 磺甲基酚醛树脂SMP SY/T 5094-2017 4.3.5 | 钻井液用磺甲基酚醛树脂SMP-Ⅱ | 浊点盐度(以氯离子计) |
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据钻井液用磺甲基酚醛树脂SMP项目而定。
一般钻井液用磺甲基酚醛树脂SMP报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。