邻羟基苯甲酸(水杨酸)检测

2022-07-10

检测内容

检测报告图片模板

邻羟基苯甲酸(水杨酸)检测

检测项目及执行标准一览表

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 邻羟基苯甲酸(水杨酸) HG/T 3398-2003 5.3 邻羟基苯甲酸(水杨酸) 邻羟基苯甲酸含量
2 《邻羟基苯甲酸(水杨酸)》 HG/T 3398-2003 5.1 邻羟基苯甲酸(水杨酸) 外观
3 《邻羟基苯甲酸(水杨酸)》 HG/T 3398-2003 5.2 邻羟基苯甲酸(水杨酸) 干品初熔点
4 《邻羟基苯甲酸(水杨酸)》 HG/T 3398-2003 5.2 邻羟基苯甲酸(水杨酸) 干品初熔点
5 《邻羟基苯甲酸(水杨酸)》 HG/T 3398-2003 5.5 邻羟基苯甲酸(水杨酸) 灰分
6 《邻羟基苯甲酸(水杨酸)》 HG/T 3398-2003 5.4 邻羟基苯甲酸(水杨酸) 苯酚
7 《邻羟基苯甲酸(水杨酸)》 HG/T 3398-2003 5.3 邻羟基苯甲酸(水杨酸) 邻羟基苯甲酸
8 邻羟基苯甲酸(水杨酸) HG/T3398-2003 5.1 邻羟基苯甲酸(水杨酸) 外观
9 邻羟基苯甲酸(水杨酸) HG/T3398-2003 5.5 邻羟基苯甲酸(水杨酸) 灰分
10 邻羟基苯甲酸(水杨酸) HG/T3398-2003 5.4 邻羟基苯甲酸(水杨酸) 苯酚含量

检测时间周期

一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据邻羟基苯甲酸(水杨酸)检测项目而定。

检测报告有效期

一般邻羟基苯甲酸(水杨酸)检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。

检测流程

检测流程

温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。

邻苯二甲酸酯检测
造纸工业用重质碳酸钙检测
相关文章
返回顶部小火箭