额定电压1.8/3KV及以下风力发电
2024-08-28
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 化学试剂 氯化物测定通用方法 GB/T 9729-2007 | 过二硫酸钾(过硫酸钾) | 氯化物及氯酸盐(以Cl计) |
2 | 化学试剂 过二硫酸钾(过硫酸钾)GB/T 641-2011/5.6 | 过二硫酸钾(过硫酸钾) | 总氮量(N) |
3 | 化学试剂 过二硫酸钾(过硫酸钾)GB/T 641-2011/5.4 | 过二硫酸钾(过硫酸钾) | 水不溶物 |
4 | 化学试剂 过二硫酸钾(过硫酸钾)GB/T 641-2011/5.3 | 过二硫酸钾(过硫酸钾) | 澄清度试验 |
5 | 化学试剂 过二硫酸钾(过硫酸钾)GB/T 641-2011/5.7 | 过二硫酸钾(过硫酸钾) | 锰(Mn) |
6 | 化学试剂 过二硫酸钾(过硫酸钾)GB/T 641-2011/5.2 | 过二硫酸钾(过硫酸钾) | 含量(K2S2O8) |
7 | 化学试剂 过二硫酸钾(过硫酸钾)GB/T 641-2011/5.8 | 过二硫酸钾(过硫酸钾) | 铁(Fe) |
8 | 化学试剂 过二硫酸钾(过硫酸钾)GB/T 641-2011/5.9 | 过二硫酸钾(过硫酸钾) | 重金属(以Pb计) |
9 | 化学试剂 过二硫酸钾(过硫酸钾)GB/T 641-2011/5.5 | 过二硫酸钾(过硫酸钾) | 氯化物及氯酸盐(以Cl计) |
10 | 化学试剂 过二硫酸钾(过硫酸钾) | 过二硫酸钾(过硫酸钾) | 锰 |
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据过二硫酸钾(过硫酸钾)检测项目而定。
一般过二硫酸钾(过硫酸钾)检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。