表面/树脂涂层检测

2022-07-10

检测内容

检测报告图片模板

表面/树脂涂层检测

检测项目及执行标准一览表

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准 SY/T 0442-2018 3.2.3 表面/树脂涂层 不挥发物含量、烘烤时质量损失
2 钢质管道聚烯烃胶粘带防腐层技术标准 SY/T 0414-2017 4.2.3 表面/树脂涂层 不挥发物含量
3 钢质管道及储罐无溶剂聚氨酯涂料防腐层技术规范 SY/T 4106-2016 3.0.2 表面/树脂涂层 不挥发物含量
4 钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 SY/T 0315-2013 5.2.2 表面/树脂涂层 不挥发物含量
5 埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准 SY/T 0447-2014 3.2.2 表面/树脂涂层 不挥发物含量
6 钢质管道液体环氧涂料内防腐技术规范 SY/T 0457-2019 3.0.1 表面/树脂涂层 不挥发物含量
7 钢质管道聚烯烃胶粘带防腐层技术标准 SY/T 0414-2017 4.2.1 表面/树脂涂层 体积电阻率
8 钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准 SY/T 0442-2018 3.2.3 表面/树脂涂层 体积电阻率
9 钢质管道及储罐无溶剂聚氨酯涂料防腐层技术规范 SY/T 4106-2016 3.0.2 表面/树脂涂层 体积电阻率
10 埋地钢质管道液体环氧外防腐层技术标准 SY/T 6854-2012 3.2.3 表面/树脂涂层 体积电阻率

检测时间周期

一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据表面/树脂涂层检测项目而定。

检测报告有效期

一般表面/树脂涂层检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。

检测流程

检测流程

温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。

路桥用水性沥青基防水涂料性能参数检测
螯合性能测定检测
相关文章
返回顶部小火箭