承重混凝土多孔砖/墙体和地面材
2022-07-19
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 缓释肥料/GB/T 23348-2009 | 缓释肥料/肥料 | 养分释放期的累计养分释放率 |
2 | 缓释肥料/GB/T 23348-2009 | 缓释肥料/肥料 | 总养分)N+P2O5+K2O) |
3 | 缓释肥料/GB/T 23348-2009 | 缓释肥料/肥料 | 缓释养分释放期 |
4 | 缓释肥料/GB/T 23348-2009 | 缓释肥料/肥料 | 28天累计养分释放率 |
5 | 缓释肥料/GB/T 23348-2009 | 缓释肥料/肥料 | 全参数 |
6 | 缓释肥料/GB/T 23348-2009 | 缓释肥料/肥料 | 初级养分释放率 |
7 | 缓释肥料/GB/T 23348-2009 | 缓释肥料/肥料 | 缓释养分量 |
8 | 缓释肥料/GB/T 23348-2009 | 缓释肥料/肥料 | 缓释养分28天累计养分释放率 |
9 | 缓释肥料/GB/T 23348-2009 | 缓释肥料/肥料 | 养分释放期 |
10 | 缓释肥料/GB/T 23348-2009 | 缓释肥料/肥料 | 缓释养分释放期的累积养分释放率 |
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据缓释肥料/肥料检测项目而定。
一般缓释肥料/肥料检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。