聚氨酯清漆检测

2022-07-11

检测内容

检测报告图片模板

聚氨酯清漆检测

检测项目及执行标准一览表

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012 4.1 聚氨酯清漆 原漆外观及透明度
2 潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012 4.2 聚氨酯清漆 原漆颜色,号
3 潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012 4.3 聚氨酯清漆 漆膜外观
4 潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012 4.4 聚氨酯清漆 粘度,s
5 潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012 4.5 聚氨酯清漆 固体含量,%
6 潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012 4.6 聚氨酯清漆 干燥时间,h
7 潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012 4.7 聚氨酯清漆 硬度
8 潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012 4.8 聚氨酯清漆 柔韧性
9 潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012 4.9 聚氨酯清漆 附着力,级
10 潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分) HG/T 2240-2012 4.10 聚氨酯清漆 光泽

检测时间周期

一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据聚氨酯清漆检测项目而定。

检测报告有效期

一般聚氨酯清漆检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。

检测流程

检测流程

温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。

聚氨酯涂料/漆与有关的表面涂料检测
聚乙酸乙烯酯木材胶粘剂检测
相关文章
返回顶部小火箭