脂肪族聚氨酯耐候防水涂料检测第
2024-05-08
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 化学试剂 碘化钾GB/T 1272-2007 | 碘化钾 | 钙 |
2 | 化学试剂 碘化钾GB/T 1272-2007 | 碘化钾 | 化学试剂 碘化钾 |
3 | 饲料添加剂 第3部分:矿物元素及其络(螯)合物 碘化钾 GB 7300.301-2019 | 碘化钾 | 碘化钾含量 |
4 | 饲料添加剂 第3部分:矿物元素及其络(螯)合物 碘化钾GB 7300.301-2019 | 碘化钾 | 鉴别 |
5 | 化学试剂 碘化钾GB/T 1272-2007/5.9 | 碘化钾 | 硫酸盐(SO4) |
6 | 饲料添加剂 第3部分:矿物元素及其络(螯)合物 碘化钾 GB 7300.301-2019 | 碘化钾 | 碘酸盐 |
7 | 化学试剂 碘化钾GB/T 1272-2007/5.7 | 碘化钾 | 碘酸盐及碘(以IO3计) |
8 | 化学试剂 碘化钾GB/T 1272-2007/5.6 | 碘化钾 | 水不溶物 |
9 | 化学试剂 碘化钾GB/T 1272-2007 | 碘化钾 | 钡 |
10 | 化学试剂 碘化钾GB/T 1272-2007/5.12 | 碘化钾 | 钠(Na) |
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据碘化钾检测项目而定。
一般碘化钾检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。