挤塑板外保温系统检测质检报告
2024-07-02
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全国家标准食品添加剂 琥珀酸二钠 GB 29939-2013/附录A/A.3 | 琥珀酸二钠(干贝素) | 琥珀酸二钠含量 |
2 | 食品安全国家标准食品添加剂 琥珀酸二钠 GB 29939-2013/附录A/A.4 | 琥珀酸二钠(干贝素) | 硫酸盐 |
3 | 食品安全国家标准 食品添加剂 琥珀酸二钠GB29939-2013中附录A中A.5 | 琥珀酸二钠(干贝素) | 易氧化物 |
4 | 食品安全国家标准 食品添加剂中重金属限量试验GB 5009.74-2014 | 琥珀酸二钠(干贝素) | 重金属 |
5 | 化学试剂 pH值测定通则GB/T 9724-2007 | 琥珀酸二钠(干贝素) | pH |
6 | 食品安全国家标准 食品添加剂 琥珀酸二钠 GB 29939-2013 | 琥珀酸二钠(干贝素) | 硫酸盐 |
7 | 食品安全国家标准食品添加剂 琥珀酸二钠 GB 29939-2013/3.1 | 琥珀酸二钠(干贝素) | 感官检验 |
8 | 食品安全国家标准 食品添加剂 琥珀酸二钠GB29939-2013中附录A中A.3 | 琥珀酸二钠(干贝素) | 琥珀酸二钠含量 |
9 | 食品安全国家标准 食品添加剂 琥珀酸二钠 GB 29939-2013 | 琥珀酸二钠(干贝素) | 琥珀酸二钠含量 |
10 | 食品安全国家标准 食品添加剂 琥珀酸二钠GB29939-2013 | 琥珀酸二钠(干贝素) | 鉴别 |
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据琥珀酸二钠(干贝素)检测项目而定。
一般琥珀酸二钠(干贝素)检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。