不锈钢防火门检测
2024-06-13
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 增塑剂环氧值的测定 GB/T 1677-2008 | 环氧大豆油 | 环氧值 |
2 | 增塑剂酸制剂酸度的测定 GB/T 1668-2008 | 环氧大豆油 | 酸值 |
3 | 增塑剂 环氧大豆油 | 环氧大豆油 | 密度 |
4 | 增塑剂 环氧大豆油 | 环氧大豆油 | 外观 |
5 | 增塑剂 环氧大豆油 | 环氧大豆油 | 加热减量 |
6 | 增塑剂 环氧大豆油 | 环氧大豆油 | 环氧值 |
7 | 增塑剂 环氧大豆油 | 环氧大豆油 | 酸值 |
8 | 增塑剂 环氧大豆油 | 环氧大豆油 | 碘值 |
9 | 增塑剂 环氧大豆油 | 环氧大豆油 | 色度 |
10 | 增塑剂 环氧大豆油 | 环氧大豆油 | 闪点 |
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据环氧大豆油检测项目而定。
一般环氧大豆油检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。