ABS塑料检测
2024-05-24
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 口腔清洁护理用品牙膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012 4.8 | 牙膏用羧甲基纤维素钠 | 氯化物的测定 |
2 | 口腔清洁护理用品牙膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012 4.7 | 牙膏用羧甲基纤维素钠 | 水分含量的测定 |
3 | 口腔清洁护理用品牙膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012 4.9 | 牙膏用羧甲基纤维素钠 | 羟乙酸钠 |
4 | 口腔清洁护理用品牙膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012 4.2.1 | 牙膏用羧甲基纤维素钠 | 鉴别测试 |
5 | 口腔清洁护理用品牙膏用羧甲基纤维素钠 QB/T 2318-2012 4.13 | 牙膏用羧甲基纤维素钠 | 黑点数 |
6 | 口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠QB/T 2318-2012 | 牙膏用羧甲基纤维素钠 | 铁(Fe)的质量分数 |
7 | 口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠QB/T 2318-2012 | 牙膏用羧甲基纤维素钠 | 粪大肠菌群 |
8 | 口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠QB/T 2318-2012 | 牙膏用羧甲基纤维素钠 | 霉菌与酵母菌总数 |
9 | 口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠QB/T 2318-2012 | 牙膏用羧甲基纤维素钠 | 菌落总数 |
10 | 口腔清洁护理用品 牙膏用羧甲基纤维素钠QB/T 2318-2012 | 牙膏用羧甲基纤维素钠 | 金黄色葡萄球菌 |
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据牙膏用羧甲基纤维素钠检测项目而定。
一般牙膏用羧甲基纤维素钠检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。