抗氧剂检测

2022-07-19

检测内容

检测报告图片模板

抗氧剂检测

检测项目及执行标准一览表

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 抗氧剂168 HG/T 3712-2010 4.4 抗氧剂 外观
2 抗氧剂1010 HG/T 3713-2019 4.5 抗氧剂 外观
3 抗氧剂1010 HG/T 3713-2019 4.7 抗氧剂 主含量及有效成分
4 抗氧剂1010 HG/T 3713-2019 4.8 抗氧剂 主含量
5 抗氧剂1076 HG/T 3795-2005 4.7 抗氧剂 主含量
6 抗氧剂1010 HG/T 3713-2019 4.2 抗氧剂 外观
7 橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法 GB/T 11409-2008 3.4 抗氧剂 挥发分
8 抗氧剂1010 HG/T 3713-2019 4.8 抗氧剂 有效组分
9 抗氧剂1010 HG/T 3713-2019 4.6 抗氧剂 溶解性
10 抗氧剂1076 HG/T 3795-2005 4.5 抗氧剂 溶解性

检测时间周期

一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据抗氧剂检测项目而定。

检测报告有效期

一般抗氧剂检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。

检测流程

检测流程

温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。

抗氧剂1076检测
抗菌剂/抗菌制品检测
相关文章
返回顶部小火箭