葡聚糖酶活力测定
2024-07-04
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 木材工业用粘胶剂及其树脂检验方法GB/T14074-2017 | 木材工业用粘胶剂及其树脂 | 密度 |
2 | 木材工业用粘胶剂及其树脂检验方法GB/T14074-2017 | 木材工业用粘胶剂及其树脂 | 羟甲基含量 |
3 | 木材工业用粘胶剂及其树脂检验方法GB/T14074-2017 | 木材工业用粘胶剂及其树脂 | 固化时间 |
4 | 木材工业用粘胶剂及其树脂检验方法GB/T14074-2017 | 木材工业用粘胶剂及其树脂 | 胶合强度 |
5 | 木材工业用粘胶剂及其树脂检验方法GB/T14074-2017 | 木材工业用粘胶剂及其树脂 | 黏度 |
6 | 木材工业用粘胶剂及其树脂检验方法GB/T14074-2017 | 木材工业用粘胶剂及其树脂 | 游离甲醛含量 |
7 | 木材工业用粘胶剂及其树脂检验方法GB/T14074-2017 | 木材工业用粘胶剂及其树脂 | 适用期 |
8 | 木材工业用粘胶剂及其树脂检验方法GB/T14074-2017 | 木材工业用粘胶剂及其树脂 | 外观 |
9 | 木材工业用粘胶剂及其树脂检验方法GB/T14074-2017 | 木材工业用粘胶剂及其树脂 | 凝胶时间 |
10 | 木材工业用粘胶剂及其树脂检验方法GB/T14074-2017 | 木材工业用粘胶剂及其树脂 | 固体含量 |
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据木材工业用粘胶剂及其树脂检测项目而定。
一般木材工业用粘胶剂及其树脂检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
温馨提示:以上内容仅供参考,更多其他检测内容请咨询客服。